SWCGA Championship - 8th June 2010 SSS = 74
Trevose Golf Club AM CSS  73 PM 73
PM CSS 73  
CORNWALL
No Name Club H'cap AM PM Total
2 Steve CHAPMAN St Enodoc 0 77 75 152
3 Tom MURTAGH Truro 0 75 70 145
4 Rhys ENOCH Truro +4 65 75 140
5 Ben WESTGATE Trevose +3 68 72 140
8 Antony NASH Newquay +1 77 74 151
10 Jon COLEMAN West Cornwall 0 78 74 152
440 440 6 880 5
DEVON 6 6
No Name Club H'cap AM PM Total
11 Billy HEMSTOCK Teignmouth +4 69 68 137
12 Sam EDWARDS Bigbury +2 76 76 152
14 James DIMOND East Devon +1 75 73 148
15 David BLICK East Devon +2 69 71 140
16 Max BURROW Exeter 0 76 69 145
17 Jon WHITE Saunton 0 71 77 148
436 434 6 870 4
DORSET 6 6
No Name Club H'cap AM PM Total
21 Tom LEECH Ferndown 0 73 74 147
22 Tony LAWRENCE Sherborne +1 72 83 155
23 Giles LEGG Ferndown 1 77 78 155
24 David NORTON Parkstone +1 76 73 149
26 Andrew WINDSOR Ferndown 0 76 73 149
28 Corey COSHAM Ferndown 1 70 73 143
444 454 6 898 6
GLOUCESTERSHIRE 6 6
No Name Club H'cap AM PM Total
33 Andy RUDGE Bristol & Clifton +2 72 75 147
34 Matt STANFORD Chipping Sodbury +1 76 73 149
35 Nick DAY Henbury +3 65 74 139
36 Chris LLOYD The Kendleshire +4 68 72 140
38 Shane WINSTONE Saltford +2 70 71 141
39 Ollie GLAZE The Kendleshire +1 73 75 148
424 440 6 864 2
SOMERSET 6 6
No Name Club H'cap AM PM Total
41 Charlie COSSINS Bath +2 70 68 138
43 Curtis EDWARDS Saltford +1 73 77 150
44 Laurie CANTER Saltford +4 72 66 138
45 Phil WHITE Wells +2 72 70 142
46 Luke COLLINS Mendip Spring +2 75 69 144
47 Craig ADAMS Farrington +2 73 70 143
435 420 6 855 1
WILTSHIRE 6 6
No Name Club H'cap AM PM Total
51 Ben LOUGHREY Wrag Barn +2 73 70 143
52 Ben STOW Rushmore +1 72 74 146
53 Jos LOUGHREY Wrag Barn +1 70 73 143
55 Sam MATTON Bowood 0 72 74 146
57 Jordan SMITH Bowood +1 73 67 140
58 Tom RUDDLE Broome Manor +1 76 70 146
436 428 6 864 2

 

SWCGA Championship - 8th June 2010 SSS = 74  
Trevose Golf Club CSS = AM 73 PM 73
0 0 0 0      
Competitor Home Club County Handicap 1ST RD 2ND RD TOTAL
Billy HEMSTOCK Teignmouth DEVON +4 69 68 137
Laurie CANTER Saltford SOMERSET +4 72 66 138
Charlie COSSINS Bath SOMERSET +2 70 68 138
Nick DAY Henbury GLOUCESTERSHIRE +3 65 74 139
Jordan SMITH Bowood WILTSHIRE +1 73 67 140
David BLICK East Devon DEVON +2 69 71 140
Ben WESTGATE Trevose CORNWALL +3 68 72 140
Chris LLOYD The Kendleshire GLOUCESTERSHIRE +4 68 72 140
Rhys ENOCH Truro CORNWALL +4 65 75 140
Shane WINSTONE Saltford GLOUCESTERSHIRE +2 70 71 141
Richard CARTER Lansdown GLOUCESTERSHIRE 0 73 69 142
Phil WHITE Wells SOMERSET +2 72 70 142
Andy HALE Chipping Sodbury GLOUCESTERSHIRE +1 74 69 143
Ben LOUGHREY Wrag Barn WILTSHIRE +2 73 70 143
Craig ADAMS Farrington SOMERSET +2 73 70 143
Alex KARKEEK Woodbury Park DEVON +2 72 71 143
Corey COSHAM Ferndown DORSET 1 70 73 143
Jos LOUGHREY Wrag Barn WILTSHIRE +1 70 73 143
Luke COLLINS Mendip Spring SOMERSET +2 75 69 144
Harry SHAW Canford Magna DORSET 2 71 73 144
Matt KIPPEN Enmore Park SOMERSET +1 71 73 144
Max BURROW Exeter DEVON 0 76 69 145
Tom MURTAGH Truro CORNWALL 0 75 70 145
Ashley MANSELL Clevedon SOMERSET 0 69 76 145
Tom RUDDLE Broome Manor WILTSHIRE +1 76 70 146
James SMITH Yelverton DEVON 0 75 71 146
Ben STOW Rushmore WILTSHIRE +1 72 74 146
Sam MATTON Bowood WILTSHIRE 0 72 74 146
Mike REYNARD Trevose CORNWALL +1 75 72 147
Matt LEA Saltford SOMERSET 0 73 74 147
Tom LEECH Ferndown DORSET 0 73 74 147
Andy RUDGE Bristol & Clifton GLOUCESTERSHIRE +2 72 75 147
David GREGORY Burnham & Berrow SOMERSET +1 68 79 147
Aaron STEPHENS Newquay CORNWALL 1 77 71 148
James DIMOND East Devon DEVON +1 75 73 148
Ollie GLAZE The Kendleshire GLOUCESTERSHIRE +1 73 75 148
Jon WHITE Saunton DEVON 0 71 77 148
Matt STANFORD Chipping Sodbury GLOUCESTERSHIRE +1 76 73 149
Andrew WINDSOR Ferndown DORSET 0 76 73 149
David NORTON Parkstone DORSET +1 76 73 149
Damion GEE Sidmouth DEVON 0 74 75 149
Richard ACKLAND Trevose CORNWALL 0 72 77 149
Laurie POTTER Minchinhampton GLOUCESTERSHIRE 0 72 77 149
Leon FRICKER Yelverton DEVON +1 75 75 150
Ben ARMSTRONG Carlyon Bay CORNWALL +1 75 75 150
Ryan FRICKER Yelverton DEVON +1 74 76 150
Tyler HOGARTY Rodway Hill GLOUCESTERSHIRE 0 73 77 150
Curtis EDWARDS Saltford SOMERSET +1 73 77 150
Antony NASH Newquay CORNWALL +1 77 74 151
Josh GREENAWAY Bowood Park CORNWALL +1 77 74 151
Dave WOOD Chipping Sodbury GLOUCESTERSHIRE 0 76 75 151
Jon WELCH Weymouth DORSET 1 76 75 151
Anthony BRADLEY Yelverton DEVON +1 76 75 151
Adam BRIDGEWATER Yelverton DEVON 0 72 79 151
Stuart PONFIELD Farrington SOMERSET 0 79 73 152
Jon COLEMAN West Cornwall CORNWALL 0 78 74 152
Steve CHAPMAN St Enodoc CORNWALL 0 77 75 152
Sam EDWARDS Bigbury DEVON +2 76 76 152
Lloyd GARDNER Teignmouth DEVON +2 74 78 152
Josh MOSES Sherborne DORSET 0 73 79 152
Tom FOX China Fleet CORNWALL +1 74 79 153
Jack HISCOCK Marlborough WILTSHIRE 0 77 77 154
Tom WOODHOUSE East Devon DEVON 1 81 74 155
Matt HECTOR Ferndown DORSET 0 79 76 155
Giles LEGG Ferndown DORSET 1 77 78 155
Tony LAWRENCE Sherborne DORSET +1 72 83 155
Scott WARD Broome Manor WILTSHIRE 0 82 74 156
Jason HAMPTON Stover DEVON 0 84 73 157
Nick GAMMON Trevose CORNWALL 0 79 78 157
Max BRITTAN Saltford SOMERSET 0 81 77 158
Andrew PLACE Staddon Heights DEVON 1 75 85 160
Tom BURLEY Broome Manor WILTSHIRE 0 76 NR NR


 

Gloucestershire Golf Union
The Vyse, Olde Lane, Toddington, Gloucestershire, GL54 5DQ
Tel & Fax: 01242 621476
E: secretary@gloucestershiregolfunion.co.uk - W: www.gloucestershiregolfunion.co.uk

Copyright © 2010 GGU - Site Design by Independent Web Marketing